产品搜索:
当前位置:首页 > 产品展示

URYU瓜生 AG USG系列角式砂轮机

URYU瓜生 AG USG系列角式砂轮机

URYU瓜生AG USG角式砂轮机产品型号:AG-50(OUT),AG-50L(OUT),AG-100(IN),AG-100L(IN),AG-100(OUT),AG-100L(OUT),AG-100S(IN), AG-100SL(IN),AG-100S(OUT),AG-100SL(OUT),USG-4S,USG-7S,USG-L180D

这种手持式角式砂轮机最适合用于狭窄空间工作而操作者不会太疲劳。

对重载生产用磨削推荐使用带调速器型。现有2种类型的砂轮夹持軸可供用户选购或试用。“out”型:3/8”-24具有大法兰主轴;“IN”型:瓜生具有小法兰盘的专用主轴。

 

型式 能力  最高空转速度 额度功率 全长 全高 重量   进气口螺纹(管螺纹) 空气软管直径    
(砂轮直径)  (约)   (约) (约) (无砂轮) (约) 主轴类型   平均耗气量 噪声级
             
mm r.p.m. w mm mm kg   in mm m^3/min dB(A)
AG-50(OUT) 50 15000 337 147 54 0.63 OUT N.P.T.1/4 9.5 0.45 80
AG-50L(OUT) 50 15000 337 140 54 0.63 OUT N.P.T.1/4 9.5 0.45 80
AG-100(IN) 100 13500 315 175 68 0.95 IN N.P.T.1/4 9.5 0.50 80
AG-100L(IN) 100 13500 315 179 68 1.05 IN N.P.T.1/4 9.5 0.50 80
AG-100(OUT) 100 13500 315 175 68 0.95 OUT N.P.T.1/4 9.5 0.50 80
AG-100L(OUT) 100 13500 315 179 68 1.05 OUT N.P.T.1/4 9.5 0.50 80
AG-100S(IN) 100 13500 315 175 68 1.00 IN N.P.T.1/4 9.5 0.50 80
AG-100SL(IN) 100 13500 315 179 68 1.10 IN N.P.T.1/4 9.5 0.50 80
AG-100S(OUT) 100 13500 315 179 68 1.00 OUT N.P.T.1/4 9.5 0.50 80
AG-100SL(OUT) 100 13500 315 179 68 1.10 OUT N.P.T.1/4 9.5 0.50 80
USG-4S 100 13500 450 232 94 1.65 IN N.P.T.1/4 9.5 0.60 80
USG-7S 180 7600 962 296 120 3.00 IN N.P.T.3/8 12.7 1.30 85
USG-L180D 180 7600 888 267 92 2.70 IN N.P.T.3/8 12.7 1.00 85

 


    

在线客服  
销售-黄工13452972945销售-黄工