
URYU瓜生油压脉冲起子产品型号:U-310SD,U-350SD,U-410SD,UX-450SD,UX-500SD,UX612SD,UX-700SD,ALPHA-45SD,ALPHA-50SD,ALPHA-60SD,ALPHA-T47SPD,U-350D,U-410D,UX-450D,UX-500D ,UX-612D,UX-700D
URYU瓜生油压脉冲起子用途:
汽车工业,摩托车行业,电子及电器制造业、造船工业,运输及机械工业,精密机械,食品・纤维工业,化学品工业,钢铁业,一般机械,电器机械,陶瓷器,等制造业,矿业,建筑业,电力,运输,其他。
型式(直柄型) | 能力 | 转矩范围 | 空转速度 | 全长 | 重量 | 由軸心 | 空气软管直径 | ||
(螺栓直径) | (约) | (约) | (无刀头) (约) | 至侧面(约) | 平均耗气量 | 噪声级 | |||
(内径) | |||||||||
mm | Nm | r.p.m. | mm | kg | mm | mm | m^3/min | dB(A) | |
U-310SD | M3-4 | 2.50-3.10 | 11000 | 222 | 0.62 | 18.0 | 9.5 | 0.15 | 68 |
U-350SD | M3-4 | 3.50-5.80 | 10500 | 238 | 0.71 | 22.0 | 9.5 | 0.15 | 74 |
U-410SD | M3-4 | 7.00-10.0 | 10500 | 240 | 0.80 | 22.0 | 9.5 | 0.15 | 91 |
UX-450SD | M5 | 8.00-14.0 | 9500 | 239 | 0.80 | 22.0 | 6.35 | 0.20 | 67 |
UX-500SD | M5-6 | 13.0-20.0 | 9300 | 244 | 0.92 | 22.0 | 6.35 | 0.25 | 70 |
UX-612SD | M6-8 | 16.0-28.0 | 9300 | 253 | 1.00 | 23.0 | 6.35 | 0.30 | 77 |
UX-700SD | M8 | 20.0-36.0 | 9000 | 249 | 1.27 | 26.5 | 6.35 | 0.35 | 79 |
ALPHA-45SD | M4 | 13.0-20.0 | 5500 | 243 | 0.86 | 22.0 | 6.35 | 0.20 | 80 |
ALPHA-50SD | M5 | 18.0-28.0 | 7500 | 232 | 0.87 | 22.0 | 6.35 | 0.20 | 80 |
ALPHA-60SD | M4 | 22.0-35.0 | 7000 | 244 | 0.93 | 23.0 | 6.35 | 0.30 | 85 |
ALPHA-T47SPD | M5 | 6.00-11.0 | 5700 | 246 | 1.40 | 23.7 | 9.5 | 0.30 | 90 |
进气口螺纹:N.P.T.1/4" 用于U-310SD~ALPHA-T47SPD | |||||||||
型式(枪柄型) | 能力 | 转矩范围 | 空转速度 | 全长 | 重量 | 由軸心 | 空气软管直径 | ||
(螺栓直径) | (约) | (约) | (无套筒或刀头) (约) | 至侧面(约) | 平均耗气量 | 噪声级 | |||
(内径) | |||||||||
mm | Nm | r.p.m. | mm | kg | mm | mm | m^3/min | dB(A) | |
U-350D | M3-4 | 3.5-5.8 | 11500 | 155 | 1.60 | 22.0 | 6.35 | 0.15 | 74 |
U-410D | M4-5 | 7.0-10.0 | 10000 | 188 | 1.00 | 22.0 | 6.35 | 0.15 | 70 |
UX-450D | M5 | 8.0-14.0 | 9500 | 151 | 0.85 | 22.0 | 6.35 | 0.20 | 75 |
UX-500D | M5-6 | 13.0-20.0 | 9300 | 152 | 0.85 | 22.0 | 6.35 | 0.25 | 70 |
UX-612D | M6-8 | 16.0-28.0 | 9300 | 164 | 0.95 | 23.0 | 6.35 | 0.30 | 75 |
UX-700D | M8 | 20.0-36.0 | 9000 | 171 | 1.38 | 26.0 | 6.35 | 0.35 | 75 |
进气口螺纹:N.P.T.1/4" 用于U-35D~UX-700D |
