产品搜索:
当前位置:首页 > 产品展示

URYU瓜生 US-LT螺丝起子直柄型

URYU瓜生 US-LT螺丝起子直柄型

US-LT螺丝起子直柄型产品型号:US-LT10B,US-LT20B-26,US-LT20A(B)-18,US-LT20A(B)-10,US-LT30A(B)-23,US-LT30A(B)-17,US-LT30A(B)-11,US-LT40B-21,US-LT40A(B)-15,US-LT40A(B)-08,US-LT50B-17,US-LT50B-08,US-LT50B-05,US-LT30A(B)L-23,US-LT30A(B)L-17,US-LT30A(B)L-11,US-LT40BL-21, US-LT40A(B)L-15,US-LT40BL-08 

US-LT系列螺丝起子提供了组合在一起的最先进的结构与工程概念。在使用时你将体验到它的某些优点,如精度,耐久性,舒适,简单,灵活性。

URYU瓜生螺丝起子用途:
汽车工业,摩托车行业,电子及电器制造业、造船工业,运输及机械工业,精密机械,食品・纤维工业,化学品工业,钢铁业,一般机械,电器机械,陶瓷器,等制造业,矿业,建筑业,电力,运输,其他。

 

型式 能力  转矩范围 空转速度 全长 重量 由軸心 空气软管直径  
(螺栓直径)  (约)  (约) (无刀头) (约) 至侧面(约) 平均耗气量 噪声级
(内径)
mm Nm r.p.m. mm kg mm mm m^3/min dB(A)
US-LT10B 2.6 0.20-0.60 1000 190 0.29 12.0 6.35 0.15 75
US-LT20B-26 2.2 0.15-0.35 2600 180 0.34 13.0 6.35 0.16 71
US-LT20A(B)-18 2.6 0.25-0.70 1800 180 0.34 13.0 6.35 0.16 70
US-LT20A(B)-10 3 0.35-1.10 1000 180 0.34 13.0 6.35 0.16 70
US-LT30A(B)-23 3 0.40-1.00 2300 187 0.43 15.5 6.35 0.20 71
US-LT30A(B)-17 3.5 0.70-1.50 1700 187 0.43 15.5 6.35 0.20 70
US-LT30A(B)-11 4 1.10-2.10 1100 187 0.43 15.5 6.35 0.20 70
US-LT40B-21 4 1.00-1.70 2100 209 0.65 16.5 6.35 0.30 74
US-LT40A(B)-15 4 1.00-2.20 1500 209 0.65 16.5 6.35 0.30 70
US-LT40A(B)-08 5 1.60-4.00 800 209 0.65 16.5 6.35 0.30 70
US-LT50B-17 4-5 1.50-2.60 1700 240 1.00 19.5 9.50 0.50 75
US-LT50B-08 5-6 3.00-5.50 800 240 1.00 19.5 9.50 0.50 75
US-LT50B-05 5-6 5.00-10.5 480 240 1.00 19.5 9.50 0.50 74
US-LT30A(B)L-23 3 0.40-1.00 2300 229 0.53 15.0 6.35 0.20 71
US-LT30A(B)L-17 3.5 0.70-1.50 1700 229 0.53 15.0 6.35 0.20 70
US-LT30A(B)L-11 3.5 1.10-2.10 1100 229 0.53 15.0 6.35 0.20 70
US-LT40BL-21 4 1.00-1.70 2100 249 0.70 17.0 6.35 0.30 74
US-LT40A(B)L-15 4 1.00-2.20 1500 249 0.70 17.0 6.35 0.30 70
US-LT40BL-08 5 1.60-4.00 800 249 0.70 17.0 6.35 0.30 70
进气口螺纹:N.P.T.1/8"  用于US-LT10,LT20,LT30及LT40系列    N.P.T.1/4"用于US-LT50B系列
刀头六角对边尺寸:5.00mm(13/64") 用于A-型     6.35mm(1/4") 用于B-系列
 

      

在线客服  
销售-黄工13452972945销售-黄工